нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
| свойства | кварцевое стекло | 96%-ное Si-O2-стекло | Боросиликатное | Свинцовое | Известково-натириевое |
| Стоимость | очень высокая | высокая | средняя | низкая | минимальная |
| вес | минимальный | малый | средний | максимальный | большой |
| прочность | максимальная | высокая | хорошая | малая | малая |
| твердость поверхности | лучшая | хорошая | хорошая | малая | умеренная |
| Обрабатываемость при нагревании | очень плохая | плохая | умеренная | очень хорошая | хорошая |
| жаропрочность | максимальная | очень высокая | высокая | низкая | достаточная |
| термостойкость | максимальная | высокая | хорошая | низкая | низкая |
| электросопротивление | максимальное | высокое | высокое | очень высокое | среднее |
| Диэлектрические потери | очень малые | очень малые | средние | малые | высокие |
| химическая стойкость | максимальная | высокая | хорошая | средняя | низкая |
| пропускаемость ультрафиолетовых лучей | очень хорошая | хорошая | средняя | плохая | плохая |
Мы соблюдаем установленные нормы в промышленности
Контакты
8 (919) 015-90-09
info@pkp-spectr.ru
Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Калинина, д.55А